技术文章
- 0822010724型德国AVENTICS短行程气缸材料与结构特性
- 德国AVENTICS R412017958换向阀型号定位与系列关联
- SR 25系列德国thomas液体泵技术参数
- 如何正确的安装德国REXROTH ABZMM 63- 160BAR/MPA-U/V-G压力表
- 美国BIRD Fh-avit分析仪包具有哪些特点
- 德国REXROTH博世力士乐
- 美国bellofram 960-517-000型空气调节器产品特征
- 美国bellofram 960-286-000自动过滤器调节器产品介绍
- 美国noshok PT20系列压力传感器核心参数介绍
- 美国BELLOFRAM 960-333-000高流量调节器核心性能参数
质检总局15年涉3C认证不能进关目录产品及HS海关编码列表如下, 这些品名都是要3C认证的,大家看下。涉及到这些大家国外就不要询价了,否则做了合同也不好进口。
强制性产品认证目录产品与2015年HS编码对应参考表
序号 | 强制性产品认证目录产品名称 | 2015年商品编码 (HS编码) | 商品编码对应的商品名称及备注 | |
1 | 电线组件 | 8536909000 | 其他电压≤1000伏电路连接器等电气装置 | |
8544422100 | 80V<额定电压≤1000V有接头电缆 | |||
2 | 交流额定电压3kV及以下铁路机车车辆用电线电缆 | 8544492100 | 1000伏≥额定电压>80伏其他电缆 | |
8544601200 | 1千伏<额定电压≤35千伏的电缆 | |||
3 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 8544492100 | 1000伏≥额定电压>80伏其他电缆 | |
4 | 额定电压 450/750V及以下橡皮绝缘电线电缆 | 8544492100 | 1000伏≥额定电压>80伏其他电缆 | |
5 | 插头插座(家用和类似用途、工业用) | 8536901900 | 其他36伏<电压≤1000伏的接插件 | |
8536690000 | 电压≤1000伏的插头及插座 | |||
6 | 家用和类似用途固定式电气装置的开关 | 8536909000 | 其他电压≤1000伏电路连接器等电气装置 | |
7 | 器具耦合器(家用和类似用途、工业用) | 8536909000 | 其他电压≤1000伏电路连接器等电气装置 | |
8536690000 | 电压≤1000伏的插头及插座 | |||
8536901900 | 其他36伏<电压≤1000伏的接插件 | |||
8 | 热熔断体 | 8536100000 | 熔断器(电压不超过1000伏) | |
9 | 家用和类似用途固定式电气装置电器附件外壳 | 8536909000 | 其他电压≤1000伏电路连接器等电气装置 | |
10 | 小型熔断器的管状熔断体 | 8536100000 | 熔断器(电压不超过1000伏) | |
11 | 漏电保护器 | 8536300000 | 电压≤1000伏其他电路保护装置 | |
8536419000 | 36伏<电压≤60伏的继电器 | |||
8536490000 | 电压大于60伏的继电器(用于电压不超过1000伏的线路) | |||
12 | 断路器 | 8535210000 | 电压<72.5千伏自动断路器(用于电压超过1000伏的线路) | |
8536200000 | 电压不超过1000伏自动断路器 | |||
13 | 熔断器 | 8535100000 | 电路熔断器(电压>1000伏) | |
8536100000 | 熔断器(电压不超过1000伏) | |||
14 | 低压开关(隔离器、隔离开关、熔断器组合电器) | 8535309000 | 隔离开关及断续开关(用于电压超过1000伏的线路) | |
8536500000 | 电压≤1000伏的其他开关(用于电压不超过1000伏的线路) | |||
15 | 其他电路保护装置 | 8536300000 | 电压≤1000伏其他电路保护装置 | |
8535900090 | 其他>1000伏电路开关等电气装置 | |||
8536419000 | 36伏<电压≤60伏的继电器 | |||
8536490000 | 电压大于60伏的继电器(用于电压不超过1000伏的线路) | |||
16 | 8536419000 | 36伏<电压≤60伏的继电器 | ||
8536490000 | 电压大于60伏的继电器(用于电压不超过1000伏的线路) | |||
17 | 其他开关 | 8536500000 | 电压≤1000伏的其他开关 | |
18 | 其他装置 | 8536300000 | 电压≤1000伏其他电路保护装置(用于电压不超过1000伏的线路) | |
19 | 低压成套开关设备 | 8537109090 | 其他电力控制或分配的装置(电压不超过1000伏的线路) | |
20 | 小功率电动机 | 8501520000 | >750W ≤75KW多相交流电动机(输出功率不超过750瓦,但不超过75千瓦) | |
8501320000 | >750W≤75KW直流电动机、发电机(输出功率超过750瓦,但不超过75千瓦) | |||
8501510090 | 其他不超过750W多相交流电动机(输出功率不超过750瓦) | |||
8501200000 | >37.5W交直流两用电动机(输出功率超过37.5瓦) | |||
8501310000 | 其他≤750瓦直流电动机、发电机(输出功率不超过750瓦) | |||
8501400000 | 单相交流电动机 | |||
21 | 电钻 | 8467210000 | 手提式电动钻 | |
8467299000 | 其他手提式电动工具 | |||
22 | 电动螺丝刀和冲击扳手 | 8467299000 | 其他手提式电动工具 | |
23 | 电动砂轮机 | 8467291000 | 手提式电动砂磨工具 | |
8467299000 | 其他手提式电动工具 | |||
24 | 砂光机 | 8467299000 | 其他手提式电动工具 | |
25 | 圆锯 | 8467229000 | 其他手提式电锯 | |
8467299000 | 其他手提式电动工具 | |||
26 | 电锤 | 8467299000 | 其他手提式电动工具 | |
27 | 不易燃液体电喷枪 | 8467299000 | 其他手提式电动工具 | |
28 | 电剪刀 | 8467299000 | 其他手提式电动工具 | |
29 | 攻丝机 | 8467299000 | 其他手提式电动工具 | |
30 | 往复锯 | 8467229000 | 其他手提式电锯 | |
8467299000 | 其他手提式电动工具 | |||
31 | 插入式混凝土振动器 | 8467299000 | 其他手提式电动工具 | |
32 | 电链锯 | 8467221000 | 手提式电动链锯 | |
8467299000 | 其他手提式电动工具 | |||
33 | 电刨 | 8467292000 | 手提式电刨 | |
8467299000 | 其他手提式电动工具 | |||
34 | 电动修枝剪 | 8467299000 | 其他手提式电动工具 | |
35 | 电木铣和修边机 | 8467299000 | 其他手提式电动工具 | |
36 | 电动石材切割机 | 8467299000 | 其他手提式电动工具 | |
37 | 小型交流弧焊机 | 8515319900 | 其他电弧(包括等离子弧)焊接机及装置(全自动或半自动的) | |
8515390000 | 其他电弧(等离子弧)焊接机器及装置(非全自动或半自动的) | |||
8515319100 | 螺旋焊管机[电弧(包括等离子弧)焊接式,全自动或半自动的] | |||
8515809090 | 其他焊接机器及装置 | |||
8515900000 | 电气等焊接机器及装置零件(包括激光,其他光、光子束、超声波、电子束磁脉冲等) | |||
38 | 交流弧焊机 | 8515319900 | 其他电弧(包括等离子弧)焊接机及装置(全自动或半自动的) | |
8515390000 | 其他电弧(等离子弧)焊接机器及装置(非全自动或半自动) | |||
8515319100 | 螺旋焊管机[电弧(包括等离子弧)焊接式,全自动或半自动的] | |||
8515809090 | 其他焊接机器及装置 | |||
8515900000 | 电气等焊接机器及装置零件(包括激光,其他光、光子束、超声波、电子束磁脉冲等) | |||
8515312000 | 电弧(包括等离子弧)焊接机器人 | |||
39 | 直流弧焊机 | 8515319900 | 其他电弧(包括等离子弧)焊接机及装置(全自动或半自动的) | |
8515390000 | 其他电弧(等离子弧)焊接机器及装置(非全自动或半自动) | |||
8515319100 | 螺旋焊管机[电弧(包括等离子弧)焊接式,全自动或半自动的] | |||
8515809090 | 其他焊接机器及装置 | |||
8515900000 | 电气等焊接机器及装置零件(包括激光,其他光、光子束、超声波、电子束磁脉冲等) | |||
8515312000 | 电弧(包括等离子弧)焊接机器人 | |||
40 | TIG弧焊机 | 8515319900 | 其他电弧(包括等离子弧)焊接机及装置(全自动或半自动的) | |
8515390000 | 其他电弧(等离子弧)焊接机器及装置(非全自动或半自动) | |||
8515319100 | 螺旋焊管机[电弧(包括等离子弧)焊接式,全自动或半自动的] | |||
8515809090 | 其他焊接机器及装置 | |||
8515900000 | 电气等焊接机器及装置零件(包括激光,其他光、光子束、超声波、电子束磁脉冲等) | |||
8515312000 | 电弧(包括等离子弧)焊接机器人 | |||
41 | MIG/MAG弧焊机 | 8515319900 | 其他电弧(包括等离子弧)焊接机及装置(全自动或半自动的) | |
8515390000 | 其他电弧(等离子弧)焊接机器及装置(非全自动或半自动) | |||
8515319100 | 螺旋焊管机[电弧(包括等离子弧)焊接式,全自动或半自动的] | |||
8515809090 | 其他焊接机器及装置 | |||
8515900000 | 电气等焊接机器及装置零件(包括激光,其他光、光子束、超声波、电子束磁脉冲等) | |||
8515312000 | 电弧(包括等离子弧)焊接机器人 | |||
42 | 埋弧焊机 | 8515319900 | 其他电弧(包括等离子弧)焊接机及装置(全自动或半自动的) | |
8515390000 | 其他电弧(等离子弧)焊接机器及装置(非全自动或半自动) | |||
8515319100 | 螺旋焊管机[电弧(包括等离子弧)焊接式,全自动或半自动的] | |||
8515809090 | 其他焊接机器及装置 | |||
8515900000 | 电气等焊接机器及装置零件(包括激光,其他光、光子束、超声波、电子束磁脉冲等) | |||
8515312000 | 电弧(包括等离子弧)焊接机器人 | |||
43 | 等离子弧焊机 | 8515319900 | 其他电弧(包括等离子弧)焊接机及装置(全自动或半自动的) | |
8515390000 | 其他电弧(等离子弧)焊接机器及装置(非全自动或半自动) | |||
8515319100 | 螺旋焊管机[电弧(包括等离子弧)焊接式,全自动或半自动的] | |||
8515809090 | 其他焊接机器及装置 | |||
8515900000 | 电气等焊接机器及装置零件(包括激光,其他光、光子束、超声波、电子束磁脉冲等) | |||
8515312000 | 电弧(包括等离子弧)焊接机器人 | |||
44 | 等离子弧切割机 | 8456901000 | 等离子切割机 | |
45 | 弧焊变压器防触电装置 | 8515319900 | 其他电弧(包括等离子弧)焊接机及装置(全自动或半自动的) | |
8515390000 | 其他电弧(等离子弧)焊接机器及装置(非全自动或半自动) | |||
8515809090 | 其他焊接机器及装置 | |||
8515900000 | 电气等焊接机器及装置零件(包括激光,其他光、光子束、超声波、电子束磁脉冲等) | |||
46 | 电焊钳 | 8515319900 | 其他电弧(包括等离子弧)焊接机及装置(全自动或半自动的) | |
8515390000 | 其他电弧(等离子弧)焊接机器及装置(非全自动或半自动) | |||
8515809090 | 其他焊接机器及装置 | |||
8515900000 | 电气等焊接机器及装置零件(包括激光,其他光、光子束、超声波、电子束磁脉冲等) | |||
47 | 焊接电缆耦合装置 | 8515319900 | 其他电弧(包括等离子弧)焊接机及装置(全自动或半自动的) | |
8515390000 | 其他电弧(等离子弧)焊接机器及装置(非全自动或半自动的) | |||
8515809090 | 其他焊接机器及装置 | |||
8515900000 | 电气等焊接机器及装置零件(包括激光,其他光、光子束、超声波、电子束磁脉冲等) | |||
48 | 电阻焊机 | 8515219100 | 直缝焊管机(电阻焊接式,全自动或半自动的) | |
8515212001 | 汽车生产线电阻焊接机器人 | |||
8515212090 | 其它电阻焊接机器人 | |||
8515219900 | 其他电阻焊接机器(全自动或半自动的) | |||
8515290000 | 其他电阻焊接机器及装置 | |||
49 | TIG焊焊炬 | 8515319900 | 其他电弧(包括等离子弧)焊接机及装置(全自动或半自动的) | |
8515390000 | 其他电弧(等离子弧)焊接机器及装置(非全自动或半自动) | |||
8515809090 | 其他焊接机器及装置 | |||
8515900000 | 电气等焊接机器及装置零件(包括激光,其他光、光子束、超声波、电子束磁脉冲等) | |||
50 | MIG/MAG焊焊枪 | 8515319900 | 其他电弧(包括等离子弧)焊接机及装置(全自动或半自动的) | |
8515390000 | 其他电弧(等离子弧)焊接机器及装置(非全自动或半自动) | |||
8515809090 | 其他焊接机器及装置 | |||
8515900000 | 电气等焊接机器及装置零件(包括激光,其他光、光子束、超声波、电子束磁脉冲等) | |||
51 | 送丝装置 | 8515319900 | 其他电弧(包括等离子弧)焊接机及装置(全自动或半自动的) | |
8515390000 | 其他电弧(等离子弧)焊接机器及装置(非全自动或半自动) | |||
8515809090 | 其他焊接机器及装置 | |||
8515900000 | 电气等焊接机器及装置零件(包括激光,其他光、光子束、超声波、电子束磁脉冲等) | |||
52 | 家用电冰箱和食品冷冻箱 | 8418102000 | 200<容积≤500升冷藏冷冻组合机(各自装有单独外门的) | |
8418103000 | 容积≤200升冷藏-冷冻组合机(各自装有单独外门的) | |||
8418211000 | 容积>150升压缩式家用型冷藏箱 | |||
8418212000 | 压缩式家用型冷藏箱(50<容积≤150升) | |||
8418213000 | 容积≤50升压缩式家用型冷藏箱 | |||
8418291000 | 半导体制冷式家用型冷藏箱 | |||
8418292000 | 电气吸收式家用型冷藏箱 | |||
8418299000 | 其他家用型冷藏箱 | |||
8418302900 | 制冷温度>-40℃小的其他柜式冷冻箱(小的指容积≤500升) | |||
8418402900 | 制冷温度>-40℃小的立式冷冻箱(小的指容积≤500升) | |||
8418500000 | 装有冷藏或冷冻装置的其他设备,用于存储及展示(包括柜、箱、展示台、陈列箱及类似品) | |||
53 | 电风扇 | 8414511000 | 功率≤125w的吊扇(本身装有一个输出功率不超过125w的电动机) | |
8414512000 | 其他功率≤125w的换气扇(装有一输出功率≤125w电动机) | |||
8414513000 | 功率≤125w有旋转导风轮的风扇(本身装有一个输出功率不超过125w的电动机) | |||
8414519100 | 功率≤125w的台扇(本身装有一个输出功率不超过125w的电动机) | |||
8414519200 | 功率≤125w的落地扇(本身装有一个输出功率不超过125w的电动机) | |||
8414519300 | 功率≤125w的壁扇(本身装有一个输出功率不超过125w的电动机) | |||
8414519900 | 其他功率≤125w其他风机、风扇(本身装有一个输出功率不超过125w的电动机) | |||
8414591000 | 其他吊扇(电动机输出功率超过125w的) | |||
8414592000 | 其他换气扇(电动机输出功率超过125w的) | |||
8414599091 | 其他台扇、落地扇、壁扇(电动机输出功率超过125w的) | |||
8414599099 | 其他风机、风扇 | |||
54 | 空调器 | 8415101000 | 独立窗式或壁式空气调节器(装有电扇及调温、调湿装置,包括不能单独调湿的空调器) | |
8415102100 | 制冷量≤4千大卡/时分体式空调,窗式或壁式(装有电扇及调温、调湿装置,包括不能单独调湿的空调器) | |||
8415102201 | 制冷量>4千大卡/时分体式空调,窗式或壁式(装有电扇及调温、调湿装置,包括不能单独调湿的空调器) | |||
8415102290 | 其他制冷量>4千大卡/时分体式空调,窗式或壁式(装有电扇及调温、调湿装置,包括不能单独调湿的空调器) | |||
8415811000 | 制冷量≤4千大卡/时热泵式空调器(装有制冷装置及一个冷热循环换向阀的) | |||
8415812001 | 制冷量>4千大卡/时热泵式空调器(装有制冷装置及一个冷热循环换向阀的) | |||
8415812090 | 制冷量>4千大卡/时热泵式空调器(装有制冷装置及一个冷热循环换向阀的) | |||
8415821000 | 制冷量≤4千大卡/时的其他空调器(仅装有制冷装置,而无冷热循环装置的) | |||
8415822001 | 制冷量>4千大卡/时的其他空调(仅装有制冷装置,而无冷热循环装置的) | |||
8415822090 | 其他制冷量>4千大卡/时的其他空调(仅装有制冷装置,而无冷热循环装置的) | |||
8479892000 | 空气增湿器及减湿器 | |||
55 | 电动机―压缩机 | 8414301100 | 电动机额定功率≤0.4kw冷藏或冷冻箱用压缩机 | |
8414301200 | 其他电驱动冷藏或冷冻箱用压缩机(指0.4千瓦<额定功率≤5千瓦的电动机) | |||
8414301300 | 电动机额定功率>0.4kw,但≤5kw的空调器用压缩机 | |||
8414301900 | 电动机驱动其他用于制冷设备的压缩机 | |||
56 | 家用电动洗衣机 | 8450111000 | 干衣量≤10kg全自动波轮式洗衣机 | |
8450112000 | 干衣量≤10kg全自动滚筒式洗衣机 | |||
8450119000 | 其他干衣量≤10kg的全自动洗衣机 | |||
8450120000 | 装有离心甩干机的非全自动洗衣机(干衣量≤10千克) | |||
8450190000 | 干衣量≤10kg的其他洗衣机 | |||
8421121000 | 干衣量≤10公斤的离心干衣机 | |||
8421191000 | 脱水机 | |||
57 | 电热水器 | 8516101000 | 储存式电热水器 | |
8516102000 | 即热式电热水器 | |||
8516109000 | 其他电热水器 | |||
58 | 室内加热器 | 8516299000 | 电气空间加热器 | |
8516292000 | 辐射式空间加热器 | |||
8516293900 | 其他对流式空间加热器 | |||
8516293100 | 风扇式对流空间加热器 | |||
8516293200 | 充液式对流空间加热器 | |||
59 | 真空吸尘器 | 8508110000 | 电动的真空吸尘器(功率不超过1500瓦,且带有容积不超过20升的集尘袋或其他集尘容器) | |
8508190000 | 其他电动的真空吸尘器 | |||
60 | 皮肤和毛发护理器具 | 8516310000 | 电吹风机 | |
8516320000 | 其他电热理发器具 | |||
8516330000 | 电热干手器 | |||
61 | 电熨斗 | 8516400000 | 电熨斗 | |
62 | 电磁灶 | 8516601000 | 电磁炉 | |
63 | 电烤箱(便携式烤架、面包片烘烤器及类似烹调器具) | 8516605000 | 电烤箱 | |
8516609000 | 其他电热炉(包括电热板、加热环、烧烤炉及烘烤器) | |||
8516721000 | 家用自动面包机 | |||
8516722000 | 片式烤面包机(多士炉) | |||
8516729000 | 其他电热烤面包器 | |||
64 | 电动食品加工器具(食品加工机(厨房机械)) | 8509401000 | 水果或蔬菜的榨汁机 | |
8509409000 | 食品研磨机,搅拌器 | |||
8509809000 | 其他家用电动器具 | |||
65 | 微波炉 | 8516500000 | 微波炉 | |
66 | 电灶、灶台、烤炉和类似器具(驻立式电烤箱、固定式烤架及类似烹调器具) | 8516799000 | 其他电热器具 | |
8516609000 | 其他电热炉(包括电热板、加热环、烧烤炉及烘烤器) | |||
67 | 吸油烟机 | 8414601000 | 抽油烟机(指罩的平面zui大边长不超过120厘米,装有风扇的) | |
68 | 液体加热器和冷热饮水机 | 8516711000 | 滴液式咖啡机 | |
8516712000 | 蒸馏渗滤式咖啡机 | |||
8516713000 | 泵压式咖啡机 | |||
8516719000 | 其他电热咖啡机和茶壶 | |||
8419810000 | 加工热饮料,烹调,加热食品的机器 | |||
8516791000 | 电热饮水机 | |||
69 | 电饭锅 | 8516603000 | 电饭锅 | |
70 | 总输出功率在500W(有效值)以下的单扬声器和多扬声器有源音箱 | 8518210000 | 单喇叭音箱 | |
8518220000 | 多喇叭音箱 | |||
71 | 音频功率放大器 | 8518400090 | 其他音频扩大器 | |
8543709200 | 其他高,中频放大器 | |||
8518500000 | 电气扩音机组 | |||
72 | 各种广播波段的调谐接收机、收音机 | 8527920000 | 带时钟的收音机 | |
8527990000 | 其他收音机 | |||
73 | 各类载体形式的音视频录制播放及处理设备(包括各类光盘、磁带、硬盘、等载体形式) | 8517629900 | 其他接收、转换并发送或再生音像或其他数据用的设备 | |
8519200010 | 以特定支付方式使其工作的激光唱机(用硬币、代币或其他支付方式使其工作) | |||
8519200090 | 其他以特定支付方式使其工作的声音录制或重放设备 | |||
8519811100 | 未装有声音录制装置的盒式磁带型声音重放装置(编辑节目用放声机除外) | |||
8519811200 | 装有声音重放装置的盒式磁带型录音机 | |||
8519811900 | 其他使用磁性媒体的声音录制或重放设备 | |||
8519812100 | 激光唱机,未装有声音录制装置 | |||
8519812910 | 具有录音功能的激光唱机 | |||
8519812990 | 其他使用光学媒体的声音录制或重放设备 | |||
8519813100 | 装有声音重放装置的闪速存储器型声音录制设备 | |||
8519813900 | 其他使用半导体媒体的声音录制或重放设备 | |||
8519891000 | 不带录制装置的其他唱机,不论是否带有扬声器 | |||
8519899000 | 其他声音录制或重放设备 | |||
8521901110 | 具有录制功能的视频高密光盘(VCD)播放机 | |||
8521901190 | 其他视频高密光盘(VCD)播放机 | |||
8521901290 | 其他数字化视频光盘(DVD)播放机 | |||
8521901910 | 具有录制功能的其他激光视盘播放机 | |||
8521901990 | 其他激光视盘播放机(不论是否装有高频调谐放大器) | |||
8521909090 | 其他视频信号录制或重放设备(不论是否装有高频调谐放大器) | |||
74 | 以上四种设备的组合 | 8527910000 | 其他收录(放)音组合机 | |
75 | 音视频设备配套的电源适配器(含充/放电器) | 8504401990 | 其他稳压电源 | |
76 | 各种成像方式的彩色电视接收机 | 8528711000 | 彩色的卫星电视接收机(在设计上不带有视频显示器或屏幕的) | |
8528718000 | 其他彩色的电视接收装置(在设计上不带有视频显示器或屏幕的) | |||
8528721100 | 其他彩色的模拟电视接收机,带阴极射线显像管的 | |||
8528721200 | 其他彩色的数字电视接收机,阴极射线显像管的 | |||
8528721900 | 其他彩色的电视接收机,阴极射线显像管的 | |||
8528722100 | 彩色的液晶显示器的模拟电视接收机 | |||
8528722200 | 彩色的液晶显示器的数字电视接收机 | |||
8528722900 | 其他彩色的液晶显示器的电视接收机 | |||
8528723100 | 彩色的等离子显示器的模拟电视接收机 | |||
8528723200 | 彩色的等离子显示器的数字电视接收机 | |||
8528723900 | 其他彩色的等离子显示器的电视接收机 | |||
8528729100 | 其他彩色的模拟电视接收机 | |||
8528729200 | 其他彩色的数字电视接收机 | |||
8528729900 | 其他彩色的电视接收机 | |||
8529901011 | 卫星电视接收用解码器 | |||
8528691000 | 其他彩色的投影机 | |||
8528699000 | 黑白或其他单色的投影机 | |||
77 | 监视器 | 8528491000 | 其他彩色的阴极射线管监视器 | |
8528499000 | 其他黑白或其他单色的阴极射线管监视器 | |||
8528591090 | 其他彩色的监视器 | |||
8528599000 | 黑白或其他单色的监视器 | |||
78 | 显像(示)管 | 8540110000 | 彩色阴极射线电视显像管(包括视频监视器用阴极射线管) | |
8540120000 | 单色阴极射线电视显像管(包括视频监视器用阴极射线管) | |||
8540401000 | 点距<0.4mm彩色数据/图形显示管(指屏幕荧光点间距<0.4毫米) | |||
8540402000 | 单色数据/图形显示管 | |||
8540609000 | 其他阴极射线管 | |||
79 | 录像机 | 8521101900 | 其他磁带型录像机(不论是否装有高频调谐放大器) | |
8521102000 | 磁带放像机(不论是否装有高频调谐放大器) | |||
8521901210 | 具有录制功能的数字化视频光盘(DVD)播放机(不论是否装有高频调谐放大器) | |||
80 | 电子琴 | 9207100000 | 通过电产生或扩大声音的键盘乐器(手风琴除外) | |
81 | 天线放大器 | 8529102000 | 收音机、电视机天线及其零件(包括收音机的组合机用的天线及零件) | |
8529109090 | 其他无线电设备天线及其零件 | |||
82 | 微型计算机 | 8471414000 | 微型机 | |
8471412000 | 小型自动数据处理设备 | |||
8471419000 | 其他数字式数据处理设备(同一机壳内至少一个CPU和一个输入输出部件;包括组合式) | |||
8471492000 | 以系统形式报验的小型计算机 | |||
8471494000 | 以系统形式报验的微型机 | |||
8471499900 | 以系统形式报验的其他计算机 | |||
8471900090 | 未列名的磁性或光学阅读器(包括将数据以代码形式转录的机器及处理这些数据的机器) | |||
8472901000 | 自动柜员机 | |||
8471504001 | 含显示器和主机的微型机 | |||
8470501000 | 销售点终端出纳机 | |||
8470509000 | 其他现金出纳机 | |||
83 | 便携式计算机 | 8471301000 | 平板电脑 | |
8471309000 | 其他便携式自动数据处理设备 | |||
84 | 与计算机连用的显示设备 | 8528410000 | 或主要用于品目8471商品的阴极射线管监视器 | |
8528511000 | 或主要用于品目8471商品的液晶监视器 | |||
8528519000 | 其他或主要用于品目8471商品的监视器 | |||
8528610010 | 或主要用于品目8471商品的彩色投影机 | |||
8528610090 | 其他或主要用于品目8471商品的投影机 | |||
8528691000 | 其他彩色的投影机 | |||
8528699000 | 黑白或其他单色的投影机 | |||
85 | 与计算机相连的打印设备 | 8443321100 | 于品目8471所列设备的针式打印机(可与自动数据处理设备或网络连接) | |
8443321200 | 于品目8471所列设备的激光打印机(可与自动数据处理设备或网络连接) | |||
8443321300 | 于品目8471所列设备的喷墨打印机(可与自动数据处理设备或网络连接) | |||
8443321400 | 于品目8471所列设备的热敏打印机(可与自动数据处理设备或网络连接) | |||
8443321900 | 于品目8471所列设备的其他打印机(可与自动数据处理设备或网络连接) | |||
8472100000 | 胶版复印机、油印机 | |||
8443329090 | 其他印刷(打印)机、复印机和电传打字机(可与自动数据处理设备或网络联接) | |||
86 | 多用途打印复印机 | 8443311090 | 其他静电感光式多功能一体机(可与自动数据处理设或网络连接) | |
8443311010 | 静电感光式多功能一体加密传真机(可与自动数据处理设或网络连接) | |||
8443319010 | 其他具有打印和复印两种功能的机器 | |||
8443319090 | 其他具有打印、复印或传真中两种及以上功能的机器 | |||
87 | 扫描仪 | 8471605000 | 自动数据处理设备的扫描器 | |
88 | 计算机内置电源及电源适配器充电器 | 8504401300 | 品目8471所列机器用的稳压电源 | |
8504401990 | 其他稳压电源 | |||
89 | 电脑游戏机 | 9504501900 | 视频游戏控制器及设备(与电视接收机配套使用的,编号950430的货品除外) | |
9504509900 | 其他视频游戏控制器及设备(编号950430的货品除外) | |||
9504901000 | 其他电子游戏机 | |||
90 | 学习机 | 9504901000 | 其他电子游戏机 | |
91 | 复印机 | 8443329090 | 其他印刷(打印)机、复印机和电传打字机(可与自动数据处理设备或网络联接) | |
8443391100 | 将原件直接复印的静电感光复印设备 | |||
8443391200 | 将原件通过中间体转印的静电感光复印设备 | |||
8443392100 | 带有光学系统的其他感光复印设备 | |||
8443392200 | 接触式的其他感光复印设备 | |||
8443392300 | 热敏复印设备 | |||
8443392400 | 热升华复印设备 | |||
8443399000 | 其他印刷(打印)机、复印机 | |||
92 | 服务器 | 8471414000 | 微型机 | |
93 | 灯具 | 9405100000 | 枝形吊灯(包括天花板或墙壁上的照明装置,但露天或街道上的除外) | |
9405200010 | 含濒危物种成分的电气台灯、床头灯、落地灯 | |||
9405200090 | 其他电气台灯、床头灯、落地灯 | |||
9405409000 | 其他电灯及照明装置 | |||
94 | 镇流器 | 8504101000 | 电子镇流器 | |
8504109000 | 其他放电灯或放电管用镇流器 | |||
95 | 质检总局15年涉3C认证不能进关目录产品 汽车 | 8701200000 | 半挂车用的公路牵引车 | |
8701909000 | 其他牵引车(不包括品目8709的牵引车) | |||
8702109100 | 30座及以上大型客车(柴油型)(指装有柴油或半柴油发动机的30座及以上的客运车) | |||
8702109201 | 20≤座≤23装有压燃式活塞内燃发动机的客车 | |||
8702109290 | 24≤座≤29装有压燃式活塞内燃发动机的客车 | |||
8702109300 | 10≤座≤19装有压燃式活塞内燃发动机的客车 | |||
8702901000 | 30座及以上大型客车(其他型,指装有其他发动机的30座及以上的客运车) | |||
8702902001 | 20≤座≤23装有非压燃式活塞内燃发动机的客车 | |||
8702902090 | 24≤座≤29装有非压燃式活塞内燃发动机的客车 | |||
8702903000 | 10≤座≤19装有非压燃式活塞内燃发动机的客车 | |||
8703213001 | 排气量≤1升的装有点燃往复式活塞内燃发动机的小轿车 | |||
8703214001 | 排气量≤1升的带点燃往复式活塞内燃发动机的越野车(4轮驱动) | |||
8703215001 | 排气量≤1升的带点燃往复式活塞内燃发动机的小客车(9座及以下) | |||
8703219001 | 排气量≤1升的带点燃往复式活塞内燃发动机的其他车辆 | |||
8703223001 | 1<排气量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | |||
8703224001 | 1<排气量≤1.5升带点燃往复活塞内燃发动机四轮驱动越野车 | |||
8703225001 | 1<排气量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机小客车(≤9座) | |||
8703229001 | 1<排气量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机其他车 | |||
8703234101 | 1.5<排气量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | |||
8703234201 | 1.5<排气量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车(4轮驱动) | |||
8703234301 | 1.5<排气量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机小客车(9座及以下的) | |||
8703234901 | 1.5<排气量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | |||
8703235101 | 2<排气量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | |||
8703235201 | 2<排气量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车(4轮驱动) | |||
8703235301 | 2<排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机小客车(9座及以下的) | |||
8703235901 | 2<排气量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | |||
8703236101 | 2.5<排气量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | |||
8703236201 | 2.5<排气量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车(4轮驱动) | |||
8703236301 | 2.5<排气量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机旅行小客车(9座及以下的) | |||
8703236901 | 2.5<排气量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆(不包括非4轮驱动越野车) | |||
8703241101 | 3<排气量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | |||
8703241201 | 3<排气量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车(4轮驱动) | |||
8703241301 | 3<排气量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机的小客车(9座及以下的) | |||
8703241901 | 3<排气量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆(不包括非4轮驱动越野车) | |||
